​​
Код Наименование Уровень
образования
Курс Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная)
Количество вакантных мест для приема (перехода, перевода и восстановления) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета  Российской Федерации бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Институт энергомашиностроения и механики ЭнМИ
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 1 очная 8 0 0 5
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 2 очная 17 0 0 18
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 3 очная 37 0 0 29
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 4 очная 9 0 0 37
15.03.01 Машиностроение высшее образование – бакалавриат 1 очная 5 0 0 5
15.03.01 Машиностроение высшее образование – бакалавриат 2 очная 4 0 0 29
15.03.01 Машиностроение высшее образование – бакалавриат 3 очная 14 0 0 5
15.03.01 Машиностроение высшее образование – бакалавриат 4 очная 12 0 0 4
15.03.03 Прикладная механика высшее образование – бакалавриат 1 очная 2 0 0 10
15.03.03 Прикладная механика высшее образование – бакалавриат 2 очная 10 0 0 1
15.03.03 Прикладная механика высшее образование – бакалавриат 3 очная 13 0 0 2
15.03.03 Прикладная механика высшее образование – бакалавриат 4 очная 11 0 0 7
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 21
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 2 0 0 19
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 6 0 0 21
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 1 0 0 18
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 12
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – магистратура 2 очная 21 0 0 29
15.04.03 Прикладная механика высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 19
15.04.03 Прикладная механика высшее образование – магистратура 2 очная 5 0 0 18
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 19
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование – магистратура 2 очная 6 0 0 23
Институт тепловой и атомной энергетики ИТАЭ
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 27 0 0 28
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 19 0 0 13
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 43 0 0 19
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 13 0 0 24
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование – бакалавриат 1 очная 13 0 0 4
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование – бакалавриат 2 очная 22 0 0 27
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование – бакалавриат 3 очная 39 0 0 5
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование – бакалавриат 4 очная 54 0 0 26
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 28
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 2 очная 21 0 0 22
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 21
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование – магистратура 2 очная 21 0 0 30
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 5
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 21
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 10
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 15
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 14
Институт энергоэффективности и водородных технологий ИЭВТ, ранее ИПЭЭф
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 62 0 0 27
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 14 0 0 15
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 69 0 0 22
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 25 0 0 6
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистр  1 очная 1 0 0 13
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистр  2 очная 25 0 0 10
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 26
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 20
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 28
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 27
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 19
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 19
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 14
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 20
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 0
Институт электротехники и электрификации ИЭТЭ
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 1 очная 10 0 0 5
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 2 очная 4 0 0 4
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 3 очная 11 0 0 3
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 4 очная 12 0 0 29
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 9 0 0 13
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 38 0 0 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 79 0 0 11
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 5 0 0 39
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – магистратура 2 очная 8 0 0 11
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 2 очная 11 0 0 34
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 18
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 21
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 8
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 20
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 11
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 3
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 19
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 11
 Институт электроэнергетики ИЭЭ
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 4 0 0 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 8 0 0 34
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 28 0 0 37
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 4 0 0 23
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 34
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 2 очная 6 0 0 27
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 22
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 6
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 9
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 9
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 28
Институт Информационных и вычислительных технологий ИВТИ
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 27
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование – бакалавриат 2 очная 10 0 0 24
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование – бакалавриат 3 очная 13 0 0 18
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование – бакалавриат 4 очная 29 0 0 25
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 1 очная 1 0 0 5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 2 очная 22 0 0 21
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 3 очная 46 0 0 19
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 4 очная 55 0 0 28
12.03.01 Приборостроение высшее образование – бакалавриат 1 очная 7 0 0 8
12.03.01 Приборостроение высшее образование – бакалавриат 2 очная 7 0 0 28
12.03.01 Приборостроение высшее образование – бакалавриат 3 очная 14 0 0 28
12.03.01 Приборостроение высшее образование – бакалавриат 4 очная 20 0 0 25
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 1 очная 1 0 0 20
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 2 очная 11 0 0 18
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 3 очная 26 0 0 23
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 4 очная 20 0 0 23
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 20
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование – магистратура 2 очная 14 0 0 13
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 10
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – магистратура 2 очная 27 0 0 9
12.04.01 Приборостроение высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 19
12.04.01 Приборостроение высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 21
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 8
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 5
Институт радиотехники и электроники ИРЭ
11.03.01 Радиотехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 21 0 0 22
11.03.01 Радиотехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 34 0 0 16
11.03.01 Радиотехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 43 0 0 7
11.03.01 Радиотехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 43 0 0 17
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 1 очная 14 0 0 22
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 2 очная 11 0 0 11
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 3 очная 46 0 0 17
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – бакалавриат 4 очная 51 0 0 11
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование – бакалавриат 1 очная 1 0 0 17
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование – бакалавриат 2 очная 1 0 0 26
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование – бакалавриат 3 очная 6 0 0 30
12.03.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование – бакалавриат 4 очная 1 0 0 2
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование – специалитет 1 очная 2 0 0 11
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование – специалитет 2 очная 0 0 0 16
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование – специалитет 3 очная 7 0 0 18
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование – специалитет 4 очная 10 0 0 28
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование – специалитет 5 очная 12 0 0 2
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы высшее образование – специалитет 6 очная 5 0 0 16
11.04.01 Радиотехника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
11.04.01 Радиотехника высшее образование – магистратура 2 очная 12 0 0 17
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 22
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование – магистратура 2 очная 7 0 0 31
12.04.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование – магистратура 1 очная 3 0 0 14
12.04.04 Биотехнические системы и технологии высшее образование – магистратура 2 очная 5 0 0 12
11.04.01 Радиотехника высшее образование – магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 26
Инженерно-экономический институт ИнЭИ
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 1 очная 1 0 0 17
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 34
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 20
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 26
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 1 очная 1 0 0 16
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 16
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 27
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 9
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 21
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 20
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 19
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 30
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 4
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 33
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 32
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 24
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 33
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 11
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 17
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 17
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 19
10.04.01 Информационная безопасность высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 17
10.04.01 Информационная безопасность высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 6
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 24
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 13
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 28
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 23
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 8
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 19
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 29
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 10
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 2 0 0 7
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 1 0 0 32
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 20
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 27
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 23
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 20
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 23
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 26
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 24
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 23
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 18
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 35
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 19
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 11
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 29
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 28
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 35
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 21
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 34
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 29
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 29
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 21
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 19
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 21
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 14
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 25
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 19
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 30
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 24
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 14
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 28
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 19
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 32
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 32
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 18
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 17
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 10
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 9
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 32
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 35
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 31
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 29
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 27
Гуманитарно-прикладной институт ГПИ
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 20
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 26
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 8
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 31
45.03.02 Лингвистика высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 18
45.03.02 Лингвистика высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 16
45.03.02 Лингвистика высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 18
45.03.02 Лингвистика высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 15
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 1 очная 0 0 0 19
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 2 очная 0 0 0 21
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 3 очная 0 0 0 15
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 4 очная 0 0 0 25
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 29
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 27
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 13
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 30
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 21
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 22
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 28
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 15
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 18
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 19
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 28
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 28
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 18
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 22
38.04.02 Менеджмент высшее образование – магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 29
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 16
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 29
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 14
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 17
Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии ИГВИЭ
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 1 очная 3 0 0 8
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 2 очная 4 0 0 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 1 очная 5 0 0 26
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 2 очная 11 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 3 очная 14 0 0 4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 4 очная 3 0 0 8
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 1 очная 2 0 0 10
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 2 очная 4 0 0 3
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 3 очная 10 0 0 4
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – бакалавриат 4 очная 6 0 0 14
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 15
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 2 очная 7 0 0 17
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – магистратура 1 очная 0 0 0 20
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование – магистратура 2 очная 0 0 0 19
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 9
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 9
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 24
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 4
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 12
Институт дистанционного и дополнительного образования ИДДО
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 18
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 13
08.03.01 Строительство высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 22
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 15
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 23
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 16
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 35
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 27
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 16
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 20
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 21
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 31
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 16
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 24
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 21
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 24
27.03.02 Управление качеством высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 25
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 15
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 19
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 16
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 22
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 17
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 9
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 22
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 34
38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 23
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 32
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 17
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 26
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 25
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 3
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 30
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 17
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 4 заочная 0 0 0 10
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование – бакалавриат 5 заочная 0 0 0 28
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 1 заочная 0 0 0 3
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 2 заочная 0 0 0 24
42.03.01 Реклама  и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат 3 заочная 0 0 0 14
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 23
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 21
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 28
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 27
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 21
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 25
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 3
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 2
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 11
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 1 заочная 0 0 0 25
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 2 заочная 0 0 0 21
38.04.01 Экономика высшее образование – магистратура 3 заочная 0 0 0 23
​​​
​​​​​
16.08.2021 15:32